立川の便利さをそばに、
自然を感じる幸町の暮らし
JR中央線「立川」駅や大型商業施設「ららぽーと立川立飛」など、商業施設の開業などにより、
変化を続ける立川エリアへは、バスや自転車でアクセス可能。
買い物施設や外出先の選択肢が広がる環境の中で、日々の暮らしを整えやすい住環境です。
多摩都市モノレール「泉体育館」駅 徒歩12〜14分(約1,010〜1,140m)
多摩都市モノレール/JR「立川」駅バス約14分
「榎戸弁天」停 徒歩4〜6分(約360〜490m)

| 立川市幸町3丁目、全区画36坪超の分譲地 |
車通りの少ない街区に広がる、子どもたちの笑顔が映える穏やかな住環境。日々を心地よく過ごせる街並みです。
![]() | ![]() |
| 全体(西より) | 全体(東より) |
![]() | ![]() |
| 転回広場 | 5号地より |
![]() | ![]() |
| 5号地(南西より) | 5号地(北)より |
![]() | ![]() |
| 6号地(南西より) | 6号地(北より) |
![]() | ![]() |
| 7号地(正面) | 7号地(北より) |
![]() | ![]() |
| 8号地(南東より) | 8号地(北東より) |
![]() | ![]() |
| 13号地(南西より) | 13号地(北西より) |
![]() | ![]() |
| 14号地(西より) | 14号地(北東より) |
![]() | ![]() |
| 15号地(西より) | 15号地(北より) |
| - 区画情報 - |
| 敷地面積(実測) | 販売価格 | |
|---|---|---|
| 5号地 | 126.09㎡(38.14坪) | 4,680万円 |
| 6号地 | 126.10㎡(38.14坪) | 4,680万円 |
| 7号地 | 126.08㎡(38.13坪) | 4,680万円 |
| 8号地 | 126.11㎡(38.14坪) | 4,680万円 |
| 13号地 | 125.11㎡(37.84坪) | 4,680万円 |
| 14号地 | 121.54㎡(36.76坪) | 3,780万円 |
| 15号地 | 120.04㎡(36.31坪) | 3,980万円 |
- 区画図 -![]() ![]() |
| ※図面と現況に相違がある場合は、現況を優先とさせていただきます。 ※掲載の区画図は図面をもとに作成したもので、実際の状況とは異なる場合がございます。 |

| 立川市幸町3丁目は、徒歩5〜10分で日常の買い物施設が利用でき、 自転車で立川駅やららぽーと立川立飛へも移動可能。公園も点在する落ち着いた住環境です。 |
![]() | ||
| 立川市立第八小学校 徒歩8〜9分(約660〜790m) | 立川市立第六中学校 徒歩13〜14分(約1,060〜1,190m) | 中砂保育園 徒歩7〜8分(約560〜690m) |
![]() | ||
| たかのみち保育園 徒歩15〜17分(約1,260〜1,390m) | 立川かしの木幼稚園 徒歩11〜13分(約910〜1,040m) | 立川市役所 徒歩7分(約500m) |
| DAISO・新鮮市場・他 徒歩4〜5分(約340〜470m) | オーケー立川若葉店 徒歩11〜13分(約910〜1,040m) | セブンイレブン立川幸町店 徒歩6〜8分(約510〜640m) |
| 多摩メディカルモール 徒歩5〜7分(約460〜590m) | 立川幸郵便局 徒歩8〜11分(約700〜890m) | 江の島道東公園 徒歩2〜4(約200〜390m) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 立川駅 自転車約20分(約3,000m) | ららぽーと立川立飛 自転車約10分(約1,500km) | グリーンスプリングス 自転車約15分(約2,700m) |
![]() | ![]() | ![]() |
| IKEA立川 車約12分(約3,500m) | 災害医療センター 車約11分(約3,200m) | 昭和記念公園 車約12分(約3,700m) |
|
| アクセスマップ |


| 所在地 | 東京都立川市幸町3丁目3-6-17他 |
|---|---|
| 交通 | 多摩都市モノレール『泉体育館』駅 徒歩12〜14分/JR中央線「立川」駅バス20分「榎戸弁天」停 徒歩4〜6分(約360〜490m) |
| 土地面積 | 120.04㎡【36.31坪】〜126.11㎡【38.14坪】、未利用地/17.40㎡×1/15 |
| 地目 | 宅地、雑種地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 防火指定 | 22条区域 |
| 法令上の制限 | 航空法・景観法・盛土規制法 |
| 接道状況 | 南、西側公道6.0m、北側私道約4.0m |
| 権利 | 所有権 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 ※ご契約の際は、仲介会社が媒介する場合があります。 その場合仲介手数料が発生しますのでご了承ください。 |
| 開発行為許可書番号 | 開発許可番号:7多建開一開第59号 (令和7年8月26日) 検査済証 :7多建開一開第59号の2(令和8年2月17日) |
| 情報公開日 | 2026年3月9日【第1期】 |
| 前回更新日 | 2026年3月1日 |
| 次回更新予定日 | 2026年3月下旬 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月31日 |
※図面と現況に差異がある場合は、現況を優先とさせていただきます。
|
© 2025 扶桑管理サービス株式会社