美しい街国立。駅徒歩7分
こだわりのつまった全2邸
本物件は谷保駅から徒歩7分の好立地。
バス便も豊富で、国立駅や府中方面へのアクセスも快適です。
現地は整備された美しい区画で、こだわりの邸宅にふさわしい落ち着いた住環境が広がります。
JR南武線「谷保」駅 徒歩7分(500m)
JR中央線「国立」駅 バス19分 「国立府中インター入口」停 徒歩5分(350m)

| 解放的な120㎡超のゆとり空間。 |
| 家族の夢が自在に広がる、国立・谷保のプレミアムロケーション |
| - 区画全体 - |
| 全体(北より) | 前面道路(東より) |
| - 7号棟 現況写真 - |
| 西より | 前面道路(西より) |
|
![]() | ![]() |
| 東より | 前面道路(東より) |
| - 物件種別 - |
| 敷地面積(実測) | 建物面積 | 販売価格 | 現況 | |
|---|---|---|---|---|
| 7号棟 | 122.04㎡(36.91坪) | 97.32㎡(29.43坪) | 6,280万円 | 建築中 |
| 11号棟 | 123.31㎡(37.30坪) | 96.88㎡(29.24坪) | 5,980万円 | 建築中 |
| ※掲載の区画図は図面をもとに作成したもので、実際の状況とは異なる場合がございます。 |

- 区画図 -![]() - 間取りプラン - ![]() ![]() - 設備・仕様 - ![]() ![]() |
| ※間取り図は設計図をもとに作成しており、実際とは若干異なる場合がございます。 ※建物および設備の仕様は、詳細設計や施工段階で変更となる場合がございます。 ※写真はメーカー提供の写真やイメージ写真を使用しているため、実際のものとは多少異なる場合があります。 ※図面と現況に相違がある場合は、現況を優先とさせていただきます。 |

![]() | ![]() | ![]() |
| JR南部線「谷保」駅 徒歩7分(約500m) | 国立市役所 徒歩14分(約1,100m) | 谷保天満宮 徒歩9分(約700m) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 国立市立国立第三中学校 徒歩15分(約1,200m) | 国立市立国立第七小学校 徒歩5分(約350m) | 国立市立東保育園 徒歩7分(約500m) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 国立たいよう保育園 徒歩10分(約800m) | 国立文化幼稚園 徒歩10分(約800m) | 国立富士見台幼稚園 徒歩19分(約1,500m) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ダイエー国立店 徒歩8分(約600m) | オーケー西府店 徒歩17分(約1,300m) | ロピア府中フレスポ店 自転車約8分・徒歩20分(約1,600m) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 業務スーパー府中本宿店 自転車約7分・徒歩17分(約1,300m) | ファミリーマート府中甲州街道店 徒歩7分(約500m) | びっくりドンキー西府中店 徒歩6分(約450m) |
![]() | ![]() | ![]() |
| スターバックス府中甲州街道店 徒歩13分(約1,000m) | 多摩総合医療センター/小児医療総合センター 車約8分・徒歩32分(約2,500m) | 谷保クリニックビル 徒歩9分(約700m) |
![]() | ![]() | |
| 西府橋北公園 徒歩7分(約550m) | 谷保第一公園 徒歩7分(約550m) | 谷保第四公園 徒歩15分(約1,200m) |
| ※距離は地図上の概測によるもので、徒歩は1分80mで換算しています。 ※周辺環境に関する情報は掲載時点のものであり、将来的に変更となる場合があります。 |
| アクセスマップ |


| 所在地 | 東京都国立市谷保4317-9(7号棟)、4317-13(11号棟) |
|---|---|
| 交通 | JR南武線『谷保』駅 徒歩7分/JR中央線「国立」駅 バス19分 「国立府中インター入口」停 徒歩5分(350m) |
| 土地面積 | 7号棟 :122.04㎡(36.91坪) 11号棟 :123.31㎡(37.30坪) |
| 建物面積 | 7号棟 :97.32㎡(29.43坪)/1F:48.66㎡(14.71坪)、2F:48.66㎡(14.71坪) 11号棟 :96.88㎡(29.30坪)/1F:48.44㎡(14.65坪)、2F:48.44㎡(14.65坪) |
| 地目 | 宅地・公衆用道路 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 防火指定 | なし |
| 法令上の制限 | 第一種高度地区 |
| 他の法令上の制限 | 航空法・文化財保護法・景観法・盛土規制法 |
| 接道状況 | 南側私道 幅員約5.0m (私道負担288.75㎡×1/11) |
| 権利 | 所有権 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
| 現況 | 更地 |
| 完成予定時期 | 2026年2月末 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 ※ご契約の際は、仲介会社が媒介する場合があります。 その場合仲介手数料が発生しますのでご了承ください。 |
| 開発行為許可書番号 | 開発許可番号:6多建開一開第114号 (令和7年1月10日) 検査済証 :6多建開一開第114号の2(令和7年3月27日) |
| 建築確認番号 | 7号棟 :第25UD11C建03013号 11号棟 :第25UD11C建02616号 |
| 情報公開日 | 2025年10月9日 |
| 前回更新日 | - |
| 次回更新予定日 | 2025年11月下旬 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月30日 |
| ※図面と現況に差異がある場合は、現況を優先とさせていただきます。 ※広告制作中に売却済となった場合は、何卒ご容赦ください。 |
© 2025 扶桑管理サービス株式会社