自然の潤いと開放感が日常になる、
南向きのゆとりの邸宅地。
進化を続ける立川北側エリアへのアクセスも良好ながら、周囲には豊かな自然が広がります。 目の前には「川越道緑地」の緑が広がり、四季折々の自然を身近に感じられます。 周辺は小・中学校、保育園が徒歩5分以内に点在する恵まれた立地。 ピーコックストア玉川上水店やDCM立川幸町店、ダイソー立川幸町店などの生活に欠かせないお店が徒歩圏内にある他、玉川上水のぷりん屋、こもれびの足湯、利静庵 甚五郎など、個性豊かで魅力的な個人飲食店や施設が存在します。
西武拝島線「玉川上水」駅 徒歩13分(約1,000m)
多摩都市モノレール「砂川七番」駅 徒歩14分(約1,100m)
多摩都市モノレール/JR「立川」駅 バス約20分(「幸町団地」停 徒歩5分(約350m))

それぞれ38坪超え、角地(2号地)という魅力的な条件。
前面は約6.5m幅の歩道付き南道路で、陽当たり・開放感ともに良好。
歩道はガードレール付きなので小さなお子様がいるご家庭も安心です。
| 南より | 東より |
| 西より | 南より |
| 北より | 東側通路(南より) |
| 前面道路(西より) | 前面道路(東より) |
| - 物件種別 - |
| 敷地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|
| 1号地 | 128.31㎡【38.81坪】(実測) | 4,780万円 |
| 2号地 | 125.66㎡【38.01坪】(実測) | 4,880万円 |
| ※掲載の区画図は図面をもとに作成したもので、実際の状況とは異なる場合がございます。 |

![]() |
| ※間取り図は設計図をもとに作成しており、実際とは若干異なる場合がございます。 ※建物および設備の仕様は、詳細設計や施工段階で変更となる場合がございます。 ※図面と現況に相違がある場合は、現況を優先とさせていただきます。 |

|
![]() | ![]() | |
西武拝島線/多摩都市モノレール「玉川上水」駅 徒歩13分(約1,000m) | 多摩都市モノレール「砂川七番」駅 徒歩14分(約1,100m) | 多摩都市モノレール/JR「立川」駅 |
立川市立幸小学校 徒歩4分(約290m) | 立川市立第四中学校 徒歩2分(約88m) | たかのみち保育園 徒歩2分(約160m) |
たかのみち保育園さいわい分園 徒歩3分(約180m) | あおば保育園 徒歩6分(約450m) | 立川かしの木幼稚園 徒歩9分(約650m) |
![]() | ||
立川双葉幼稚園 徒歩13分(約1,000m) | 立川幸四郵便局 徒歩5分(約400m) | 菅家医院 徒歩12分(約950m) |
![]() | ||
街のクリニック立川 徒歩13分(約1,000m) | ピーコックストア玉川上水店 徒歩10分(約800m) | 新鮮幸市場/ダイソー立川幸町店 徒歩12分(約900m) |
オーケー立川若葉店(若葉ケヤキモール) 徒歩18分/自転車約7分(約1,400m) | ヤオコー立川若葉町店 自転車約9分(約1,700m) | ファミリーマート立川四中前店 徒歩4分(約270m) |
DCM立川幸町店 徒歩9分(約700m) | PISORA立川店 徒歩12分(約900m) | 利静庵 甚五郎 徒歩4分(約300m) |
![]() | ||
| スシロー立川幸町店 徒歩7分(約550m) | ハム専門店 ゼーホフ工房 徒歩4分(約260m) | 玉川上水のぷりん屋 徒歩12分(約900m) |
| 川越道緑地 徒歩3分(約220m) | 幸五公園 徒歩7分(約550m) | こもれびの足湯 徒歩10分(約800m) |
| ※距離は地図上の概測によるもので、徒歩は1分80mで換算しています。 ※周辺環境に関する情報は掲載時点のものであり、将来的に変更となる場合があります。 |
| アクセスマップ |


| 所在地 | 東京都立川市幸町5-109-1 |
|---|---|
| 交通 | 西武拝島線「玉川上水」駅 徒歩約13分 多摩都市モノレール「砂川七番」駅 徒歩13分 多摩都市モノレール/JR「立川」駅 バス約20分(「幸町団地」停 徒歩5分) |
| 土地面積 | 1号地:128.32㎡【38.81坪】 、2号地:125.66㎡【38.01坪】 |
| 地目 | 畑(雑種地) ※農地転用届の申請が必要です。 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 防火指定 | 22条区域 |
| 法令上の制限 | 景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 接道状況 | 南側幅員約6.5m公道 |
| 権利 | 所有権 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・プロパンガス |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 ※ご契約の際は、仲介会社が媒介する場合があります。 その場合仲介手数料が発生しますのでご了承ください。 |
| 情報公開日 | 2025年10月24日 |
| 前回更新日 | - |
| 次回更新予定日 | 2025年11月下旬 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月30日 |
| ※図面と現況に差異がある場合は、現況を優先とさせていただきます。 ※広告制作中に売却済となった場合は、何卒ご容赦ください。 |
© 2025 扶桑管理サービス株式会社